| Rank '10 | Rank '09 | Business School Name | Country | |||
| 1 | 1 | HEC Paris | Frankreich | |||
| 2 | 2 | London Business School | Großbritannien | |||
| 3 | 3 | Insead | Frankreich/Singapur | |||
| 4 | 4 | IMD | Schweiz | |||
| 5 | 5 | IE Business School | Spanien | |||
| 6 | 7 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | Niederlande | |||
| 7 | 12 | ESCP Europe | Frankreich/Großbritannien/Deutschland/Spanien/Italien | |||
| 8 | 8 | Em Lyon | Frankreich | |||
| 9 | 6 | Iese Business School | Spanien | |||
| 10 | 8 | EM Lyon Business School | Frankreich | |||
| 11 | 19 | University of Oxford: Saïd | Großbritannien | |||
| 12 | 13 | City University: Cass | Großbritannien | |||
| 13 | 10 | Vlerick Leuven Gent Management School | Belgien | |||
| 14 | 11 | Essec Business School | Frankreich/Singapur | |||
| 15 | 13 | Cranfield School of Management | Großbritannien | |||
| 16 | 30 | Universität St.Gallen | Schweiz | |||
| 17 | 24 | SDA Bocconi | Italien | |||
| 18 | 16 | Imperial College Business School | Großbritannien | |||
| 19 | 15 | Stockholm School of Economics | Schweden/Russland/Lettland | |||
| 20 | 17 | University of Strathclyde Business School | Großbritannien | |||
Quelle:
http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/european-business-school-rankings-2010
Das ausführliche Ranking zum Download finden Sie hier.